Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 56 | 1 |
4 | 08*25*29*32*35*69*90*99 | 8 |
3 | 03*13*22*67*70*71*76*95 | 8 |
2 | 02*04*07*09*11*17*18*24*28*30*34*39*41*42*44*51*53*55*62*65*77*82*87*88*94*96 | 26 |
1 | 01*05*06*10*15*16*19*20*21*23*26*27*31*36*37*38*40*43*45*46*47*48*49*52*54*57*58*60*63*66*73*74*75*79*81*85*86*91*93*97*98 | 41 |
0 | 00*12*14*33*50*59*61*64*68*72*78*80*83*84*89*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 12*27*77*95 | 4 |
3 | 08*13*14*30*40*42*49*50*53*54*59*62*69*72*76*86*89*93 | 18 |
2 | 00*02*03*10*15*16*19*25*29*41*43*46*51*55*60*61*63*65*67*71*81*83*84*85*87*92*94 | 27 |
1 | 01*06*07*09*11*17*20*21*22*24*26*28*32*33*34*47*48*52*56*58*68*74*75*79*80*88*90*96*98*99 | 30 |
0 | 04*05*18*23*31*35*36*37*38*39*44*45*57*64*66*70*73*78*82*91*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 51*58*74 | 3 |
4 | 05*55*66*90*99 | 5 |
3 | 11*16*17*19*21*25*36 | 7 |
2 | 00*02*07*10*12*18*24*26*27*28*29*32*34*38*41*44*45*46*52*57*61*69*75*76*78*87*88*89*92*94 | 30 |
1 | 01*04*06*08*09*13*14*15*20*22*30*31*37*39*43*50*53*60*62*64*65*67*68*70*71*72*73*77*81*82*83*84*85*91*93*95*97*98 | 38 |
0 | 03*23*33*35*40*42*47*48*49*54*56*59*63*79*80*86*96 | 17 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey evening terbaru, statistik angka keluaran new jersey evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey evening harian lengkap sebelumnya.