Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 34 | 1 |
4 | 33*56*81*86*91 | 5 |
3 | 17*23*42*46*49*55*62*63*69*71*73*74*82*83*88*93 | 16 |
2 | 01*05*09*10*12*15*21*22*27*31*37*38*41*45*48*50*58*61*66*77*80*87*90*97 | 24 |
1 | 04*06*07*08*14*18*20*24*26*28*29*32*35*39*40*43*44*47*53*57*59*64*70*72*75*76*78*84*85*89*95*98*99 | 33 |
0 | 00*02*03*11*13*16*19*25*30*36*51*52*54*60*65*67*68*79*92*94*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 26 | 1 |
6 | 88 | 1 |
5 | 68 | 1 |
4 | 05*31*34*43 | 4 |
3 | 02*03*04*09*17*28*33*54*62*65*77*80*92 | 13 |
2 | 07*08*14*15*22*23*27*44*46*48*49*57*58*59*67*69*74*78*79*81*85*93*95 | 23 |
1 | 00*01*06*10*11*12*13*18*20*21*24*30*32*35*37*39*41*47*53*56*60*63*70*71*76*82*83*84*86*89*90*94*96*98*99 | 35 |
0 | 16*19*25*29*36*38*40*42*45*50*51*52*55*61*64*66*72*73*75*87*91*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 50*67*90 | 3 |
4 | 20*43*56*59*65*72*76 | 7 |
3 | 12*14*22*28*34*58*62*68*70*73*78*98 | 12 |
2 | 01*07*09*11*13*16*26*31*46*71*74*82*83*84*91*95 | 16 |
1 | 00*02*03*08*10*15*19*23*24*25*29*30*32*36*38*39*40*41*42*44*45*47*48*49*51*52*53*57*60*63*64*66*69*75*77*79*80*85*86*87*93*94*97 | 43 |
0 | 04*05*06*17*18*21*27*33*35*37*54*55*61*81*88*89*92*96*99 | 19 |
|
|
|
|
Data keluaran oregon 04:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 04:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 04:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 04:00 wib harian lengkap sebelumnya.