Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 60 | 1 |
4 | 06*21*42*68*75*89*93 | 7 |
3 | 01*15*27*31*50*59*66*86*90 | 9 |
2 | 02*05*09*18*20*22*24*25*30*32*34*35*36*38*40*51*53*57*63*65*69*72*77*80*92*95*97 | 27 |
1 | 00*08*10*11*12*13*14*19*23*26*28*33*37*39*41*43*44*47*48*49*55*56*61*64*67*70*71*73*74*78*79*82*87*88*91*94*96*98*99 | 39 |
0 | 03*04*07*16*17*29*45*46*52*54*58*62*76*81*83*84*85 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 66 | 1 |
5 | 15*42 | 2 |
4 | 07*39*46 | 3 |
3 | 01*02*06*13*14*29*33*49*53*56*61*73*83*92*94*99 | 16 |
2 | 12*22*30*34*35*50*54*55*57*58*59*60*67*70*78*80*81*90*98 | 19 |
1 | 00*03*04*05*08*09*10*16*17*20*21*23*26*27*28*36*37*38*41*43*45*48*62*64*68*72*75*76*77*79*82*85*87*88*89*91*95*96*97 | 39 |
0 | 11*18*19*24*25*31*32*40*44*47*51*52*63*65*69*71*74*84*86*93 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 19 | 1 |
4 | 24 | 1 |
3 | 00*14*17*30*36*40*48*58*61*63*65*71*72*78*83*89*95*96 | 18 |
2 | 01*04*05*06*09*12*13*15*20*21*25*27*28*33*35*43*46*49*50*55*56*57*60*66*74*80*81*82*87*99 | 30 |
1 | 02*07*10*11*23*32*34*37*39*41*44*47*51*52*53*59*62*64*69*70*73*75*76*84*85*86*88*91*93*94 | 30 |
0 | 03*08*16*18*22*26*29*31*38*42*45*54*67*68*77*79*90*92*97*98 | 20 |
|
|
|
|
Data keluaran oregon 10:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 10:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 10:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 10:00 wib harian lengkap sebelumnya.