Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 15 | 1 |
5 | 17*36 | 2 |
4 | 24*25*41*70 | 4 |
3 | 09*19*22*28*31*33*35*43*44*45*60*61*71*92*95 | 15 |
2 | 03*04*13*20*23*27*29*32*34*37*40*46*51*53*62*73*78*84*90*96 | 20 |
1 | 00*01*02*05*10*11*12*16*18*21*26*39*47*49*52*54*55*56*57*58*59*65*67*68*69*72*74*77*81*82*86*87*88*94*97*98*99 | 37 |
0 | 06*07*08*14*30*38*42*48*50*63*64*66*75*76*79*80*83*85*89*91*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 21*41*71 | 3 |
4 | 01*63*82*84*90 | 5 |
3 | 19*22*32*39*46*53*54*59*73*92*93*94*97 | 13 |
2 | 07*12*14*15*26*35*37*42*43*50*52*57*58*62*65*72*74*75*76*83*98*99 | 22 |
1 | 00*02*03*04*05*06*08*09*13*16*17*20*23*24*25*28*29*33*34*36*44*45*47*48*56*60*64*67*70*77*79*80*81*87*91*96 | 36 |
0 | 10*11*18*27*30*31*38*40*49*51*55*61*66*68*69*78*85*86*88*89*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 58 | 1 |
4 | 29*49*60*67 | 4 |
3 | 01*05*17*22*33*39*42*46*65*69*72*75*81*85*93*99 | 16 |
2 | 07*12*13*19*20*23*24*30*32*34*37*45*54*55*56*57*66*74*77*84*88*90*91*94*98 | 25 |
1 | 00*02*03*04*10*11*14*18*21*25*26*27*28*31*35*44*47*59*62*64*68*70*71*73*76*78*79*80*83*86*87*89*92*96*97 | 35 |
0 | 06*08*09*15*16*36*38*40*41*43*48*50*51*52*53*61*63*82*95 | 19 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures drivetime terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures drivetime terbaru, statistik angka keluaran supremeventures drivetime (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures drivetime harian lengkap sebelumnya.