Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 04*15*31*35*38*87*96 | 7 |
3 | 19*25*29*44*52*53*59*90*91*99 | 10 |
2 | 00*01*05*07*08*11*13*14*16*21*22*24*30*32*37*39*43*47*48*49*54*56*57*61*66*67*75*76*80*88 | 30 |
1 | 02*03*06*09*12*20*23*27*28*36*40*41*51*55*60*64*68*69*70*71*72*73*74*77*79*81*82*85*86*89*92*93*95*97*98 | 35 |
0 | 10*17*18*26*33*34*42*45*46*50*58*62*63*65*78*83*84*94 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 00 | 1 |
5 | 53*71 | 2 |
4 | 01*13*82 | 3 |
3 | 09*14*17*29*33*34*39*42*45*49*95 | 11 |
2 | 07*18*19*20*23*27*31*35*37*48*52*58*62*63*65*68*70*72*76*80*83*85*88*89*90*93*98 | 27 |
1 | 02*04*05*06*10*15*16*21*22*24*25*30*32*36*38*40*41*43*44*46*47*51*55*56*64*66*67*69*74*75*79*81*84*86*91*94*96 | 37 |
0 | 03*08*11*12*26*28*50*54*57*59*60*61*73*77*78*87*92*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 29 | 1 |
5 | 34*40 | 2 |
4 | 13*26*41*63*88 | 5 |
3 | 02*07*08*17*21*60*74*76*77*81*96 | 11 |
2 | 00*01*04*05*10*15*20*27*28*42*52*53*54*55*64*65*70*73*79*80*83*87*89*91*92*93*98 | 27 |
1 | 11*12*18*22*23*24*25*33*35*38*39*43*44*48*50*51*56*58*61*62*67*68*75*78*82*85*86*90*94*99 | 30 |
0 | 03*06*09*14*16*19*30*31*32*36*37*45*46*47*49*57*59*66*69*71*72*84*95*97 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures evening terbaru, statistik angka keluaran supremeventures evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures evening harian lengkap sebelumnya.