Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 17*19*36*40*76*97 | 6 |
3 | 09*10*46*50*52*59*61*73*94 | 9 |
2 | 06*08*11*13*14*15*16*20*22*24*25*27*28*29*32*37*41*42*44*47*48*51*57*69*70*71*72*78*79*81*83*87*88*89*90*96 | 36 |
1 | 00*02*03*04*05*18*21*30*38*39*43*53*54*55*63*64*65*66*67*68*74*77*82*84*85*86*92*93*95*98*99 | 31 |
0 | 01*07*12*23*26*31*33*34*35*45*49*56*58*60*62*75*80*91 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 87 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 28*52*68*91*93 | 5 |
3 | 06*55*57*64*75*80*94*99 | 8 |
2 | 07*10*25*27*29*31*34*36*38*39*40*41*42*51*54*56*59*62*65*67*71*72*74*76*79*81*83*84*92 | 29 |
1 | 00*02*04*05*08*09*11*13*14*15*17*18*19*21*23*24*26*32*35*37*43*44*45*47*48*49*50*53*60*61*63*66*69*70*78*82*85*89*90*95*97 | 41 |
0 | 03*12*16*20*22*30*33*46*58*73*77*86*88*96*98 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 10 | 1 |
5 | 45*78 | 2 |
4 | 26*32*44*56*95 | 5 |
3 | 00*03*08*18*19*30*59*62*69*83*84*87*91*96*99 | 15 |
2 | 02*07*16*17*21*28*33*35*37*38*39*47*53*55*65*68*70*77*85*86*94 | 21 |
1 | 05*06*09*12*14*20*22*24*25*27*29*31*41*42*43*49*50*58*61*63*64*66*67*71*72*75*76*79*82*89*93 | 31 |
0 | 01*04*11*13*15*23*34*36*40*46*48*51*52*54*57*60*73*74*80*81*88*90*92*97*98 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures midday terbaru, statistik angka keluaran supremeventures midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures midday harian lengkap sebelumnya.