Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 05*41 | 2 |
4 | 19*22*25*31*52*76 | 6 |
3 | 21*42*56*70*78*95 | 6 |
2 | 02*04*08*17*23*29*30*32*39*43*55*58*60*62*75*85*88*91*94*96 | 20 |
1 | 01*09*11*12*14*20*26*28*34*37*38*40*44*50*53*57*61*63*65*66*67*68*69*72*73*74*77*79*81*82*83*86*87*89*90*93*97*98*99 | 39 |
0 | 00*03*06*07*10*13*15*16*18*24*27*33*35*36*45*46*47*48*49*51*54*59*64*71*80*84*92 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 70 | 1 |
4 | 24*32*43*65*77 | 5 |
3 | 03*07*11*18*19*45*46*52*62*79 | 10 |
2 | 08*14*22*25*30*33*37*39*44*47*49*50*55*66*76*81*82*85*88*89*97 | 21 |
1 | 00*02*09*10*13*15*17*20*21*23*27*31*36*38*40*41*42*54*56*61*63*64*67*72*73*74*78*84*86*87*92*96*98*99 | 34 |
0 | 01*04*05*06*12*16*26*28*29*34*35*48*51*53*57*58*59*60*68*69*71*75*80*83*90*91*93*94*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 24 | 1 |
4 | 12*57*80 | 3 |
3 | 08*11*17*23*28*44*48*51*72*76*83*96 | 12 |
2 | 04*14*27*30*31*33*34*37*41*42*53*64*75*77*81*85*92*93*94*97 | 20 |
1 | 06*13*15*16*20*21*25*26*29*32*36*38*39*43*45*46*47*50*54*55*56*59*60*61*63*66*67*68*70*78*79*87*89*90*91*95*98*99 | 38 |
0 | 00*01*02*03*05*07*09*10*18*19*22*35*40*49*52*58*62*65*69*71*73*74*82*84*86*88 | 26 |
|
|
|
|
Data keluaran tennesse morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran tennesse morning terbaru, statistik angka keluaran tennesse morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran tennesse morning harian lengkap sebelumnya.