Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 15 | 1 |
4 | 19*21*33*65*81 | 5 |
3 | 11*29*42*71*99 | 5 |
2 | 00*01*07*12*17*24*32*34*37*38*40*45*46*47*52*53*58*69*77*80*83*85*98 | 23 |
1 | 02*03*04*05*06*09*10*13*14*22*25*27*30*31*35*39*41*43*44*48*49*50*51*56*57*59*60*61*63*66*67*72*73*74*75*76*78*82*87*88*89*91*94*95*96 | 45 |
0 | 08*16*18*20*23*26*28*36*54*55*62*64*68*70*79*84*86*90*92*93*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 03 | 1 |
4 | 11*80 | 2 |
3 | 01*29*34*40*44*46*47*55*58*61*63*91*96 | 13 |
2 | 10*19*32*33*37*38*41*42*45*48*53*71*72*74*77*84*88*89*92*93*94*98 | 22 |
1 | 04*05*06*07*09*12*14*15*16*21*22*24*25*27*28*30*31*35*50*54*56*57*62*68*70*73*75*76*78*81*82*83*85*86*97*99 | 36 |
0 | 00*02*08*13*17*18*20*23*26*36*39*43*49*51*52*59*60*64*65*66*67*69*79*87*90*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 68 | 1 |
4 | 33*50*64*75*89 | 5 |
3 | 04*11*27*44*48*59*63*87*94*96 | 10 |
2 | 02*03*06*07*09*20*21*39*40*49*52*54*62*65*66*71*74*81*84*95*97 | 21 |
1 | 00*01*05*08*12*13*18*19*23*25*28*30*31*34*35*38*41*42*53*56*57*60*67*69*70*73*77*78*79*80*82*83*85*88*98 | 35 |
0 | 10*14*15*16*17*22*24*26*29*32*36*37*43*45*46*47*51*55*58*61*72*76*86*90*91*92*93*99 | 28 |
|
|
|
|
Data keluaran texas evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran texas evening terbaru, statistik angka keluaran texas evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran texas evening harian lengkap sebelumnya.