Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 14*78 | 2 |
3 | 20*31*36*52*57*59*60*62*74*90*96 | 11 |
2 | 03*05*08*15*26*28*32*35*37*40*47*50*55*56*58*66*67*68*76*81*82*83*84*87*97*98 | 26 |
1 | 00*01*02*06*07*09*12*13*16*17*19*22*23*25*29*34*44*48*53*54*63*64*65*69*70*73*77*79*80*85*88*91*92*93*94*99 | 36 |
0 | 04*10*11*18*21*24*27*30*33*38*39*41*42*43*45*46*49*51*61*71*72*75*86*89*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 45 | 1 |
4 | 08*33*47 | 3 |
3 | 16*20*39*58*85*92 | 6 |
2 | 01*10*15*19*21*23*25*26*31*34*35*37*42*49*52*53*55*56*59*67*69*70*73*75*76*77*78*80*81*82*86*87*96*98*99 | 35 |
1 | 06*07*11*14*17*30*36*41*43*48*60*62*63*64*66*68*71*72*79*84*89*90*91*93*94*95 | 26 |
0 | 00*02*03*04*05*09*12*13*18*22*24*27*28*29*32*38*40*44*46*50*51*54*57*61*65*74*83*88*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 31 | 1 |
4 | 37 | 1 |
3 | 04*07*23*54*58*63*64*83*89*93*95 | 11 |
2 | 03*05*08*10*12*13*19*22*24*28*36*38*50*52*59*69*75*76*79*85*91*92*94*96*97 | 25 |
1 | 00*01*02*09*11*14*15*16*17*18*26*27*29*30*33*35*39*40*41*42*47*48*51*55*56*62*65*67*68*74*77*78*81*84*86*87*88*90*98 | 39 |
0 | 06*20*21*25*32*34*43*44*45*46*49*53*57*60*61*66*70*71*72*73*80*82*99 | 23 |
|
|
|
|
Data keluaran texas morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran texas morning terbaru, statistik angka keluaran texas morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran texas morning harian lengkap sebelumnya.