Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 15*35*76 | 3 |
4 | 08*12*19*91 | 4 |
3 | 03*18*55*57*71*73*74*80*84*92*93*98 | 12 |
2 | 11*28*30*32*38*49*50*52*56*59*60*61*62*63*65*66*68*72*82*88*94*95*97*99 | 24 |
1 | 00*01*02*04*07*10*13*14*16*17*21*23*24*25*26*27*29*31*33*36*40*42*43*46*51*53*64*67*70*75*78*79*81*85*87*89*90*96 | 38 |
0 | 05*06*09*20*22*34*37*39*41*44*45*47*48*54*58*69*77*83*86 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 39 | 1 |
4 | 09*21*61 | 3 |
3 | 01*07*17*19*29*36*43*51*55*78*97 | 11 |
2 | 06*08*10*16*18*20*23*25*26*27*31*35*37*38*41*45*46*50*53*56*57*59*62*69*71*72*73*76*81*83*87*90*92*93*95*98*99 | 37 |
1 | 00*03*04*05*11*14*15*24*28*32*40*42*47*48*49*52*60*64*65*67*68*70*75*77*84*85*86*89*94 | 29 |
0 | 02*12*13*22*30*33*34*44*54*58*63*66*74*79*80*82*88*91*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 92 | 1 |
5 | 85 | 1 |
4 | 25*32*50*51*83*96 | 6 |
3 | 04*09*14*29*31*40*43*56*60*80 | 10 |
2 | 03*06*07*19*33*37*41*44*46*47*48*49*67*68*72*77*82*84*89*95*98 | 21 |
1 | 00*01*02*05*10*13*15*16*17*20*21*22*23*24*26*27*28*34*35*38*39*42*45*52*53*54*57*58*59*61*62*63*65*70*71*73*74*75*78*79*81*90*91*93*97*99 | 46 |
0 | 08*11*12*18*30*36*55*64*66*69*76*86*87*88*94 | 15 |
|
|
|
|
Data keluaran vegas midnight terlengkap hari ini. Lihat data keluaran vegas midnight terbaru, statistik angka keluaran vegas midnight (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran vegas midnight harian lengkap sebelumnya.