Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 00 | 1 |
4 | 59*69*80*88*90 | 5 |
3 | 09*14*17*23*24*25*40*55*66*73*87*89*91*96 | 14 |
2 | 03*18*22*31*32*36*39*42*45*47*49*53*54*56*57*62*70*74*75*84*86*92*93*94*97*98*99 | 27 |
1 | 01*02*04*06*07*08*10*11*12*13*15*16*19*20*21*26*27*29*35*41*43*44*48*50*58*65*71*72*76*79*81*85*95 | 33 |
0 | 05*28*30*33*34*37*38*46*51*52*60*61*63*64*67*68*77*78*82*83 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 22*29 | 2 |
4 | 02*05*10*95*99 | 5 |
3 | 01*03*04*08*11*17*18*35*48*53*84*98 | 12 |
2 | 09*14*19*25*26*28*31*32*33*34*36*40*41*46*49*58*59*60*61*67*69*72*77*79*80*87*88*91 | 28 |
1 | 00*07*16*20*24*27*30*37*38*39*44*50*52*55*56*57*62*64*65*66*70*71*74*75*78*83*85*86*89*90*92*94 | 32 |
0 | 06*12*13*15*21*23*42*43*45*47*51*54*63*68*73*76*81*82*93*96*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 49 | 1 |
5 | 90 | 1 |
4 | 08*15*75*87 | 4 |
3 | 02*03*17*30*32*38*40*41*60*63*71*72*80*81*86 | 15 |
2 | 00*04*12*18*19*20*21*22*23*27*33*34*39*44*51*52*59*61*66*69*70*73*83*84*92*93*96 | 27 |
1 | 05*06*07*11*13*16*24*26*28*29*31*36*42*48*50*54*55*64*68*76*77*79*82*85*88*91*94*95 | 28 |
0 | 01*09*10*14*25*35*37*43*45*46*47*53*56*57*58*62*65*67*74*78*89*97*98*99 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran washington dc midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran washington dc midday terbaru, statistik angka keluaran washington dc midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran washington dc midday harian lengkap sebelumnya.