Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 56 | 1 |
4 | 25*76*88*90 | 4 |
3 | 03*08*09*13*15*22*29*32*35*70*71*73*79 | 13 |
2 | 04*06*07*10*11*18*21*24*30*39*40*42*45*49*58*59*65*68*69*74*75*77*82*87*89*94*95*96*98*99 | 30 |
1 | 01*02*05*12*14*17*20*26*27*28*31*36*37*38*41*44*46*47*48*51*54*55*57*62*67*72*85*86*91*93*97 | 31 |
0 | 00*16*19*23*33*34*43*50*52*53*60*61*63*64*66*78*80*81*83*84*92 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 27 | 1 |
5 | 30 | 1 |
4 | 12*13*75*77 | 4 |
3 | 08*14*16*28*29*40*50*62*69*71*83*84*85*92 | 14 |
2 | 01*02*03*09*15*17*19*24*25*34*37*41*47*48*51*54*56*59*60*61*67*81*86*87*89*90*95 | 27 |
1 | 00*07*10*11*18*22*31*32*33*39*42*43*46*49*52*53*57*58*63*65*68*72*73*74*79*80*82*88*97 | 29 |
0 | 04*05*06*20*21*23*26*35*36*38*44*45*55*64*66*70*76*78*91*93*94*96*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 17*51*58 | 3 |
4 | 05*27*41*55*66*74*90 | 7 |
3 | 01*12*22*28*36*38*39*46*52*53*67*70 | 12 |
2 | 04*13*16*18*21*25*26*34*50*61*63*71*73*88*89*91*92*98 | 18 |
1 | 00*02*06*08*09*10*11*15*20*24*29*30*31*32*33*42*43*44*45*62*64*65*68*69*72*77*78*81*82*83*84*85*87*93*94*95*97 | 37 |
0 | 03*07*14*19*23*35*37*40*47*48*49*54*56*57*59*60*75*76*79*80*86*96*99 | 23 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey evening terbaru, statistik angka keluaran new jersey evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey evening harian lengkap sebelumnya.