Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 25 | 1 |
5 | 05 | 1 |
4 | 29*41*45*52 | 4 |
3 | 04*14*21*22*30*32*43*68*91 | 9 |
2 | 02*19*23*31*37*39*40*42*47*51*56*61*67*70*72*73*80*85*86*87*88*96 | 22 |
1 | 00*03*08*09*11*17*20*28*44*49*50*53*57*58*60*62*65*69*75*76*77*78*79*81*83*84*89*90*93*94*97*98*99 | 33 |
0 | 01*06*07*10*12*13*15*16*18*24*26*27*33*34*35*36*38*46*48*54*55*59*63*64*66*71*74*82*92*95 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 32*70 | 2 |
4 | 19*62 | 2 |
3 | 18*22*43*44*45*46*52*54*74*77*94 | 11 |
2 | 00*03*08*11*14*17*24*27*30*33*36*38*55*65*73*82*85*86*88 | 19 |
1 | 02*05*07*09*13*20*21*25*26*28*29*31*34*40*41*42*48*49*50*53*56*58*59*60*61*63*64*67*71*75*76*78*79*80*84*87*89*92*96*97*98*99 | 42 |
0 | 01*04*06*10*12*15*16*23*35*37*39*47*51*57*66*68*69*72*81*83*90*91*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
4 | 30*44*48 | 3 |
3 | 04*17*23*24*27*33*42*57*75*80*94 | 11 |
2 | 11*12*13*14*15*16*29*31*35*36*37*38*41*43*46*47*51*52*54*55*67*72*81*87*89*90*93*98 | 28 |
1 | 01*02*08*19*20*21*25*26*28*32*39*45*53*56*59*62*63*68*71*76*79*83*85*86*88*91*92*95*96*97 | 30 |
0 | 00*03*05*06*07*09*10*18*22*34*40*49*50*58*60*61*64*65*66*69*70*73*74*77*78*82*84*99 | 28 |
|
|
|
|
Data keluaran tennesse morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran tennesse morning terbaru, statistik angka keluaran tennesse morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran tennesse morning harian lengkap sebelumnya.